Specificità | ||||||
Tipologie di | Camion per magazzini | Velocità massima | 97 km / h | |||
Modulo di guida | 8X4 | Angolo di avvicinamento / partenza | 24/12 gradi | |||
Distanza tra le ruote | 2100 + 4500 + 1350 mm | Sbalzo anteriore / sbalzo posteriore | 1.47 / 2.37 m | |||
Casella di marcia | FAW CA12TAX210M | Numero di bombole | 6 | |||
Rapporto di velocità dell'asse posteriore | 5.263 | Tipo di combustibile | Diesel | |||
Dimensione | 110,99*2,55*4 m | Dislocazione | 110,05 litri | |||
Peso del veicolo | 14.62 tonnellate | Norme di emissione | Euro V | |||
Carico nominale | 16.25 tonnellate | Potenza massima di uscita | 309 kW | |||
Qualità totale | 31 tonnellate | Potenza massima | 420 cavalli |
Contattaci in qualsiasi momento