Ruota motrice | 4x2 | ||||
Tipo di guida | Guida a sinistra | ||||
Modello di telaio | ZZ1127G4715C1R | ||||
Dimensione ((Lx W x H) ((scaricato) ((mm) | 8100*2150*2450 | ||||
Dimensione del carico ((Interior) ((mm)) | 6250*2300*550D2 | ||||
Spessore ((mm) | Sotto:2 mm, lato:1 mm | ||||
Forma del corpo del carico | Proprio come nella foto. | ||||
Porta laterale | Proprio come nella foto. | ||||
L'angolo di avvicinamento/angolo di partenza ((°) | 20/18 | ||||
Superamento (anteriore/posteriore) (mm) | 1160/1835 | ||||
Base delle ruote (mm) | 4700 | ||||
Primavera di foglie | 9/12+9B | ||||
Velocità massima ((km/h) | 90 | ||||
Peso totale | 12000 kg |
Contattaci in qualsiasi momento