Modello | Shacman F3000 Dump Truck | ||
Tipo di guida | 6x4 4x2 8x4 | ||
Peso | Massa totale del bordo (kg) | 12160 | |
PIL (kg) | 32500 | ||
Dimensioni | LxWxH (mm) | 7550x2490x3450 | |
Dimensione del corpo ((mm) | 5600x2300x1100,1300,1500 | ||
Suprapianto anteriore/posteriore (chassis) | 1525/1450 | ||
Base delle ruote (mm) | 3175+1400 | ||
Larghezza del binario (mm) | 2036/1850 | ||
Motore | Marchio | Weichai | |
Modello | WP10.336 | ||
Potenza (kw/HP) | 247/336 | ||
Torsione massima (N.m)/rpm | 1250/1200-1600 | ||
Dislocamento (L) | 9.726 | ||
Norma di emissione | Euro 3 | ||
Fabbricazione a partire da: | Asse anteriore | 7500 kg | |
Asse posteriore | 16000kg,asse motore a doppia riduzione con differenziale tra le ruote e blocco del differenziale | ||
Rapporto | 5.262 | ||
Prestazioni | Velocità massima (km/h) | 76 | |
Min. circonferenza di rotazione (m) | 15 | ||
Distanza libera minima dal suolo (mm) | 314 | ||
L'angolo di avvicinamento/partenza (°) | 28/30 | ||
Gradabilità massima (%) | 32 | ||
Trasmissione | Marchio | FAST | |
Modello | 9JS135 | ||
Tipo di controllo | Manuale | ||
Cambiamento di marcia | Velocità di 9 in avanti e 1 in retromarcia |
Contattaci in qualsiasi momento