Tipo | Autobus di viaggio |
Tipi di energia | diesel |
Norme di emissione | Euro 4 |
corpo | 12000*2550*3670 |
Il motore | weichai |
Data di produzione | 2014 |
Volante | Configurazione standard |
Pannello di controllo centrale | Giocatore di disco rigido HD |
Capacità di posti | 53+1+1 |
Tipo | Autobus di viaggio |
Tipi di energia | diesel |
Norme di emissione | Euro 5 |
corpo | 8995*2500*3420 |
Il motore | Yuchai |
sospensione | sacchetto d'aria |
Lv. | Livello 1 superiore |
Pneumatici | 6 |
Forma di frenata | La targa anteriore e la targa posteriore |
Volante | Configurazione standard |
Volume del serbatoio ((L) | 200L |
Pannello di controllo centrale | Giocatore di disco rigido HD |
Capacità di posti | 35+1 37+1 39+1 |
Configurazione del portabagagli | Scaffalatura interna integrata |
A/C | Climatizzatore Colin PFD_V ((24000KCal/h) |
Fotocamera inversa | |
Contattaci in qualsiasi momento