Tipo | autobus di linea |
Tipi di energia | elettrico |
Norme di emissione | 0 |
Velocità massima | 80 |
Torsione massima | 180 |
Il motore | WTEMT100/4-08/4-0 |
trasmissione | 5-MT |
Dimensione (mm) | 10960*2480*3550 |
Peso del freno ((kg) | 12500 |
Peso totale ((kg) | 17000 |
Dimensione del pneumatico | 295/80R22.5 |
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza | 90,8°/9,5° |
Numero di assi | 2 |
Numero di pneumatici | 6 |
Posizione del volante | Guida a sinistra/guida a destra |
Fotocamera inversa | Fotocamera inversa a colori |
GPS | N/A,reserva per impianti locali |
Contattaci in qualsiasi momento