Modello di veicoli | 6122 | |
Parametro di forma | ||
Lunghezza × larghezza × altezza (mm) | 10490×2490×3465 (aria condizionata 3565) | |
Parametro di prestazione | ||
Numero nominale di occupanti (persone) | 24 - 60 | |
Velocità massima (Km/h) | 100 | |
Numero standard di posti (a) | 47+1+1 | |
motore | ||
modello del motore | Yuchai YC6J245-42 | |
Potenza massima (Kw/rpm) | 180 kW (245 CV) / 2500 giri al minuto | |
Cassa | ||
Modello di telaio | Dongfeng DFH6100D6 tre categorie | |
Sistema di frenatura | Freno anteriore a disco posteriore, freno di servizio pneumatico a doppio circuito, ABS domestico con braccio automatico di regolazione della distanza libera, accumulo di energia freno di stazionamento a molla, ritardatore di corrente vorticale | |
Casella di marcia | Casella di cambio a sei velocità domestica | |
Pneumatici | 10R22.5 | |
Montaggio del corpo | ||
Sistema di riscaldamento | Disgregazione della temperatura residua del motore, idraulica indipendente opzionale | |
Porta passeggeri | Porte a dondolo pneumatiche anteriori e centrali a controllo elettronico | |
Verniciatura | Verniciature domestiche semplici, verniciature metalliche opzionali | |
pavimento | Pavimenti resistenti all'usura per uso domestico | |
Sistema audiovisivo | MP3 player a disco rigido, schermo LCD opzionale | |
Sistema di condizionamento dell'aria | 26,000 kcal | |
Sistema di visione posteriore | Specchio elettrico di lusso, endoscopio, specchio manuale di lusso opzionale | |
Sedile | Sedile a spugna con schiena alta (con braccioli, cinture di sicurezza), sedile a spugna opzionale con schiena alta anteriore e posteriore, regolabile lateralmente | |
Finestra laterale | Vetro completamente chiuso, vetro del conducente e vetri laterali sinistro e destro con vetro a fascia adesiva incorporata, scorrevole in alluminio opzionale finestra |
Contattaci in qualsiasi momento