Dimensioni generali | ||
Modello di autobus | XMQ6129 | |
Lunghezza complessiva ((mm) | 12000 | |
Larghezza complessiva ((mm) | 2550 | |
Altezza complessiva ((mm) | 3690 | |
Base delle ruote ((mm) | 6000 | |
Sbalzo anteriore ((mm) | 2550 | |
Sbalzo posteriore (mm) | 3400 | |
Traccia della ruota anteriore ((mm) | 2064 | |
Traccia delle ruote posteriori ((mm) | 1860 | |
Disposizione dei sedili | 55 | |
Peso di contenimento ((kg) | 13700 | |
Peso lordo massimo ((kg) | 18000 | |
Motore | ||
Modello del motore | Yuchai | |
Tipo di combustibile | Diesel | |
Capacità di produzione massima [kw ((ps) /rpm] | 169/2500 | |
Torsione massima [Nm/rpm] | 900/1200 ¢1700 | |
Capacità massima del serbatoio (L) | 256 | |
Norma di emissione | Euro III | |
Cassa | ||
Modello | XMQ6960R1 | |
Casella di marcia | Trasmissione automatica ZF 6AP1200B | |
Sospensione | Sospensione a molla a foglia | |
Sistema di sterzo | Guida cinese | |
Asse anteriore | Assi anteriori Dongfeng | |
Asse posteriore | Assi posteriori Dongfeng | |
Pneumatici | 9R22.5) |
Contattaci in qualsiasi momento